Consultez ici le classement de l'ensemble de nos cyber-citoyen.
classement Identifiant points Participation proposition médailles
1 bibi 287670 pts 967 reponses 806 reponses 75 reponses
2 darthkev 113230 pts 778 reponses 150 reponses 49 reponses
3 Winry89 102380 pts 893 reponses 4 reponses 42 reponses
4 Ghunter 89580 pts 888 reponses 72 reponses 44 reponses
5 davidbdl1969 89200 pts 960 reponses 7 reponses 33 reponses
6 FleurDuNord 82810 pts 841 reponses 31 reponses 34 reponses
7 Scandale 82560 pts 956 reponses 0 reponses 28 reponses
8 Joel 81490 pts 849 reponses 0 reponses 28 reponses
10 Allain 76580 pts 658 reponses 0 reponses 27 reponses
11 felixnemrod 75320 pts 462 reponses 0 reponses 29 reponses
12 Yethi 72710 pts 301 reponses 0 reponses 29 reponses
13 Mani 71910 pts 31 reponses 7 reponses 26 reponses
14 Kafkaz 68110 pts 636 reponses 87 reponses 39 reponses
15 luciolle1456 65050 pts 385 reponses 0 reponses 21 reponses
16 bmax1610 62530 pts 93 reponses 1 reponses 22 reponses
17 guizoguizo 62060 pts 36 reponses 0 reponses 22 reponses
18 schapp77 61440 pts 224 reponses 0 reponses 20 reponses
19 thierrystengel 61330 pts 213 reponses 0 reponses 20 reponses
20 LOOKY 61230 pts 203 reponses 0 reponses 20 reponses
21 towen00 61010 pts 156 reponses 0 reponses 21 reponses
22 gaea66 60970 pts 177 reponses 0 reponses 20 reponses
23 IliaVillemin 60900 pts 145 reponses 0 reponses 21 reponses
24 swergas 60310 pts 186 reponses 0 reponses 20 reponses
25 hommemetz 60200 pts 200 reponses 0 reponses 19 reponses
26 olidzd 59650 pts 145 reponses 0 reponses 19 reponses
27 whim 59230 pts 103 reponses 0 reponses 19 reponses
28 papou66 58650 pts 80 reponses 0 reponses 19 reponses
29 DEUL6324 58570 pts 137 reponses 0 reponses 18 reponses
30 Caregie18 58560 pts 96 reponses 0 reponses 18 reponses
31 daxos 58520 pts 92 reponses 0 reponses 18 reponses
32 rogerdumoulin 58290 pts 109 reponses 0 reponses 18 reponses
34 babecaille 58050 pts 75 reponses 1 reponses 18 reponses
35 Laomba 57530 pts 93 reponses 0 reponses 17 reponses
36 mininaruto16 57450 pts 85 reponses 0 reponses 17 reponses
37 stoifen 57360 pts 76 reponses 0 reponses 17 reponses
38 penseurlibre 57340 pts 9 reponses 0 reponses 17 reponses
39 DD37620 57280 pts 68 reponses 0 reponses 17 reponses
40 maxime 57130 pts 53 reponses 0 reponses 17 reponses
41 NIUB6455 57120 pts 52 reponses 0 reponses 17 reponses
42 Tomdargent 56790 pts 34 reponses 0 reponses 17 reponses
43 vnotebaert 56570 pts 37 reponses 0 reponses 16 reponses
44 philibert 56550 pts 35 reponses 0 reponses 16 reponses
45 patounet03 56540 pts 34 reponses 0 reponses 16 reponses
46 niezara 56490 pts 29 reponses 0 reponses 16 reponses
47 barietou 56450 pts 25 reponses 0 reponses 16 reponses
47 andrenrico 56450 pts 25 reponses 0 reponses 16 reponses
49 mpl 56430 pts 23 reponses 0 reponses 16 reponses
49 Kyros0Skyfall 56430 pts 23 reponses 0 reponses 16 reponses
51 tiboudechou 56420 pts 22 reponses 0 reponses 16 reponses
51 sebitalia59 56420 pts 22 reponses 0 reponses 16 reponses
page 1 sur 5
«
<
1
2
>
»

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de Cookies.


Pour information, sachez que le site mon-referendum.com utilise très peu de cookies. L’un, dit « de session » permettant de vous identifier une fois que vous êtes connecté. Les autres permettant à l’application Google Analytics de nous fournir des informations géographiques et volumétriques sur l’utilisation du site.

Nous ne disposons d’aucun partenaire, nous ne transmettons aucune information à quelques tiers que ce soit.

Vous pouvez à tout instant réclamer un aperçu de vos informations et/ou demander qu’elles soient supprimées de notre site. Pour cela utilisez la rubrique « nous contacter » présent en bas de notre site.

Excellente référendum !