Consultez ici le classement de l'ensemble de nos cyber-citoyen.
fermer

Fan Facebook



Vous aimez les réseaux sociaux ? Découvrez notre page Facebook et soyez le premier informé des dernières questions et des évolutions de mon-referendum.com.

Bonne continuation !
classement Identifiant points Participation proposition médailles
1 bibi 287670 pts 967 reponses 806 reponses 75 reponses
2 darthkev 113230 pts 778 reponses 150 reponses 49 reponses
3 Winry89 102380 pts 893 reponses 4 reponses 42 reponses
4 Ghunter 89580 pts 888 reponses 72 reponses 44 reponses
5 davidbdl1969 89200 pts 960 reponses 7 reponses 33 reponses
6 swanoffee 86810 pts 506 reponses 1 reponses 35 reponses
7 FleurDuNord 82810 pts 841 reponses 31 reponses 34 reponses
8 Joel 81490 pts 849 reponses 0 reponses 28 reponses
10 felixnemrod 75320 pts 462 reponses 0 reponses 29 reponses
11 GFred59 74990 pts 444 reponses 8 reponses 27 reponses
12 Yethi 72710 pts 301 reponses 0 reponses 29 reponses
13 Scandale 72560 pts 956 reponses 0 reponses 27 reponses
14 rebecca 72440 pts 374 reponses 1 reponses 27 reponses
15 Mani 71910 pts 31 reponses 7 reponses 26 reponses
16 F. Bastiat 69900 pts 100 reponses 18 reponses 26 reponses
17 Chti 68280 pts 8 reponses 1 reponses 26 reponses
18 Kafkaz 68110 pts 636 reponses 87 reponses 39 reponses
19 Allain 66580 pts 658 reponses 0 reponses 26 reponses
20 luciolle1456 65050 pts 385 reponses 0 reponses 21 reponses
21 Dav 63770 pts 67 reponses 0 reponses 24 reponses
22 Alyce 63510 pts 1 reponses 0 reponses 22 reponses
23 Spirou 62750 pts 15 reponses 2 reponses 23 reponses
24 bmax1610 62530 pts 93 reponses 1 reponses 22 reponses
25 guizoguizo 62060 pts 36 reponses 0 reponses 22 reponses
26 nounours 61750 pts 255 reponses 0 reponses 20 reponses
27 schapp77 61440 pts 224 reponses 0 reponses 20 reponses
28 thierrystengel 61330 pts 213 reponses 0 reponses 20 reponses
29 Nissa 61100 pts 190 reponses 0 reponses 20 reponses
30 gaea66 60970 pts 177 reponses 0 reponses 20 reponses
31 IliaVillemin 60900 pts 145 reponses 0 reponses 21 reponses
32 Mondo74 60640 pts 144 reponses 0 reponses 20 reponses
33 Adrien 60410 pts 86 reponses 1 reponses 21 reponses
34 swergas 60310 pts 186 reponses 0 reponses 20 reponses
35 Mido 59650 pts 145 reponses 0 reponses 19 reponses
36 RickLow 59280 pts 108 reponses 0 reponses 19 reponses
37 whim 59230 pts 103 reponses 0 reponses 19 reponses
38 papou66 58650 pts 80 reponses 0 reponses 19 reponses
39 DEUL6324 58570 pts 137 reponses 0 reponses 18 reponses
40 Caregie18 58560 pts 96 reponses 0 reponses 18 reponses
41 daxos 58520 pts 92 reponses 0 reponses 18 reponses
43 babecaille 58050 pts 75 reponses 1 reponses 18 reponses
44 Laomba 57530 pts 93 reponses 0 reponses 17 reponses
45 stoifen 57360 pts 76 reponses 0 reponses 17 reponses
46 penseurlibre 57340 pts 9 reponses 0 reponses 17 reponses
47 Garnier 57320 pts 7 reponses 0 reponses 17 reponses
48 Bonap 57260 pts 66 reponses 0 reponses 17 reponses
49 maxime 57130 pts 53 reponses 0 reponses 17 reponses
50 tito29 56830 pts 38 reponses 0 reponses 17 reponses
51 LordShauni 56630 pts 43 reponses 0 reponses 16 reponses
52 rv9ldsWa 56600 pts 40 reponses 0 reponses 16 reponses
page 1 sur 5
«
<
1
2
>
»

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de Cookies.


Pour information, sachez que le site mon-referendum.com utilise très peu de cookies. L’un, dit « de session » permettant de vous identifier une fois que vous êtes connecté. Les autres permettant à l’application Google Analytics de nous fournir des informations géographiques et volumétriques sur l’utilisation du site.

Nous ne disposons d’aucun partenaire, nous ne transmettons aucune information à quelques tiers que ce soit.

Vous pouvez à tout instant réclamer un aperçu de vos informations et/ou demander qu’elles soient supprimées de notre site. Pour cela utilisez la rubrique « nous contacter » présent en bas de notre site.

Excellente référendum !